Liasson Officer TIM
NO | NAMA | NAMA TIM | INSTITUSI | |
1 | REFRIYAN A | Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | GARUDAGO | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | SUBMARINE II | POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA | ||
2 | Rahmi Aulia | Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | KANAYAKAN 21 | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG |
Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | UDAKSANA RPI | POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU | ||
3 | Arief Rahman | Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | EL-FORZA 19 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | BLUE DEEP | UNIVERSITAS BUDI LUHUR | ||
4 | Novansyah Riandi | Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | KRAIZIG | UNIVERSITAS INDONESIA |
Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | PARATONICS | UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN | ||
5 | Ahmad Dzilfairuz Zaidan | Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | ROBUCOM | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Prof.Dr. HAMKA |
Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | ISOLA_229 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||
6 | Yudhi Darmawan | Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | SRV-PD | UNIVERSITAS SILIWANGI |
Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI) | ROOBICS | UNIVERSITAS TELKOM | ||
7 | M. ALDIN PERMANA | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | GREEN SPIRIT 2.0 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | VIVA LA GANESHA | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | ||
8 | ZHILLAN HAMIDAN | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ELITE | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | KIRO-AFNA | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG | ||
9 | MARULI IBRAHIM BATARA D | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | CIWARUGA 3.0 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | UDAKSANA G-09 | POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU | ||
10 | FADLY F | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | KHATULISTIWA 8 | POLTEKNIK NEGERI PONTIANAK |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | SUNDAY | UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA | ||
11 | Ime | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ELEKTRO SQUAD | UNIVERSITAS BUDI LUHUR |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ANGKASA 1 | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA | ||
12 | Ingga | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | REIGNBLAZE | UNIVERSITAS INDONESIA |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | FLEGETHON | UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA | ||
13 | Julfikar Rumakat | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | KUROCAN | UNIVERSITAS MERCU BUANA |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ROCKYTRON | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | ||
14 | Taufik Rinaldi | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | UROITA-19 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH Prof.Dr. HAMKA |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | HEXA FIRE | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG | ||
15 | Sofa Jauharotul M | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | CAKRA WIJAYA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | GTR | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ||
16 | Melati Dwi Ananda | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ASMADEUS | UNIVERSITAS PAKUAN |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | CAKRAPANCA | UNIVERSITAS PANCASILA | ||
17 | Helmi Muhamad A | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ALPHAROBO RVJ | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ISOLA_L.7 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||
18 | Sarmada | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | SIRI | UNIVERSITAS SILIWANGI |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | TIRTAPODS | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | ||
19 | Irpan Sopian | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | TERIGAS_XT | UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | COSTA V3 | UNIVERSITAS TARUMANAGARA | ||
20 | Andri Hidayat | Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) | ARJUNA | UNIVERSITAS TELKOM |
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | DAGO CONCORDIA | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | ||
21 | M. REVALDI PRAKHA A | Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | J-DAT | INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG |
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | KIRO-KARADEN 21 | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG | ||
22 | Windi | Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | YA SALAM 19 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | ELEKTRO SQUAD | UNIVERSITAS BUDI LUHUR | ||
23 | Andika M. K. | Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | ASHVARA | UNIVERSITAS INDONESIA |
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | METEOR | UNIVERSITAS MERCU BUANA | ||
24 | Norbertus Alvin | Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | JAZARI | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI) | BADAYA _SAS | UNIVERSITAS TELKOM | ||
25 | TIRTAZIA MEIGITA N | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | DAGOZILLA | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |
Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | KIRO-SENA | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG | ||
26 | YUGI AGUS RIANTO | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | SILIWANGI 2.0 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG |
Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | UDAKSANA SOCCER | POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU | ||
27 | Sindi Septiani | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | VEROCIA 19 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA |
Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | ELEKTRO SQUAD | UNIVERSITAS BUDI LUHUR | ||
28 | Allyfa | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | CHAKRAMAKARA | UNIVERSITAS INDONESIA |
Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | UKRIBOT | UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA | ||
29 | Markus Mere | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | BOLTTHUNDER | UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA |
Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | ABIYASA | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | ||
30 | Reza Muhamad Taufik | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | CAKRA MADIKA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |
Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | ZERO | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ||
31 | Rafi Piliang | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | BUMBLEBEE ONE | UNIVERSITAS TANJUNGPURA |
Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | ROTA | UNIVERSITAS TARUMANAGARA | ||
32 | Diky Renaldi K. | Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) Beroda | ROSTU | UNIVERSITAS TELKOM |
*Liasson Officer akan menghubungi masing-masing TIM